스테인레스 개요
스테인리스강은 약 12wt%이상의 Cr(크롬)성분을 함유한 특수강으로 표면이 미려하고 내식성이 우수하여 도장,도색등의 표면처리를
하지 않고도 다양한 용도에 사용할 수 있는 철강재료이다.대표적으로 13Cr,18Cr,18Cr-8Ni강이 있으며 주 성분인 Cr이 강 표면에 매우
얇은 Cr2O3층(20~30㎛)을 형성하여 금속 기지내로 침입하는 산소를 차단 시키는 부동태 피막(Passivity Layer)의 역할을
함으로서 녹이 잘 슬지 않는 특성을 갖게 한다.
Division | Stainless | Carbon |
---|---|---|
Feature | ||
Property | There are some features which a film is very thin and accurate therefore free from the entering external oxygen. But it can rust if breaking film off in very high heat, radiation and bad surrounding. | External oxygen enters easily into the metal if having too much processing. |
특성별 분류
특성 | 증가 ← ← ← ← → → → → 감소 | |
---|---|---|
물리적성질 | 전기저항성 | 630, XM15J1--631, 310S, 304, 316--430, 409L, 420--Ti--Fe--Al, Cu |
열전도성 | Cu, Al--Fe--430, 420, 409L--SUH21, Ti--304, 316, 310S--XM15J1 | |
열팽창성 | Al--304, 316, Cu--309S, 310--Fe--409L, 430--420, Ti | |
자성 | Fe, FERRITE, MARTENSITE, 석출경화형-------------------Al | |
기계적성질 | 저온강도 | 630, 301--304, 316, 321, 347--309S, 310S--430, 436L, 444, 410L, 409L |
상온강도 | 420, 410, 301--DUPLEX--304, 316, 309S, 321--430, 436L, 444--410L, 409L | |
고온강도 | 310S, 309S--321, 316, 304, 301, 631--DUPLEX--430, 436L, 444, SUH21, 430--420, 410L409L | |
가공성 | Drawing | 304J1--304L, 305, 304--316L, 312, 409L, 410L--430LX, 436L, 436J1L--430, 444 |
장출성 | 304J1--301L, 304, 321--316, 304L, 316L, 305 , 409L, 410L--430LX, 436L, 436J1L--430--444 | |
절삭성 | 416, 410F, 430F--303--420J2--430--410S, 430LX, 436J1L--444--301, 304--316, 321 | |
내식성 | 내후성 | 447J1, 329--444, 436L, 316--------------304---430---410 |
내공식성 | 447J1, 329--444---316-------------304, 436L---430 | |
내 SCC성 | FERRITE-------------310S--317J1--XM15J1--316--329J1--304 | |
내산화,고온부식성 | 310S, XM15J1--309S--430J1L, 430LX--321, 316, 304--430, 410L, 409L, 420J1 |
스테인리스 스틸 제조 가능 범위
두께 허용공차
unit : mm두께 | 표준공차 | 특수공차 |
---|---|---|
0.03 ~ 0.1 | -0.005 | +0 / -0.005 |
0.1 ~ 0.2 | -0.008 | +0 / -0.01 |
0.2 ~ 0.3 | -0.010 | +0 / -0.01 |
0.3 ~ 0.4 | -0.012 | +0 / -0.015 |
0.4 ~ 0.6 | -0.020 | +0 / -0.015 |
0.6 ~ 0.8 | -0.025 | +0 / -0.02 |
폭 허용공차
두께 | 폭(50mm이하) | 폭(50 ~ 300mm) |
---|---|---|
0.15 이하 | +0, -0.05 | +0, -0.1 |
0.15 이상 | +0, -0.1 | +0, -0.1 |
스프링용 스테인레스 강대의 기계적 성질
스프링용 스테인리스 강대 기계적 성질(KS D 3534) | |||||
---|---|---|---|---|---|
강종 | 조질의 기호 | YS (N/㎟) | TS (N/㎟) | 연신율 (%) | 경도 (Hv1Kg) |
301-CSP | BA | 205 이상 | 520 이상 | 40 이상 | 218 이하 |
1/2H | 510 이상 | 930 이상 | 10 이상 | 310 ~ 370 | |
3/4H | 745 이상 | 1130 이상 | 5 이상 | 370 ~ 430 | |
H | 1030 이상 | 1320 이상 | 430 ~ 490 | ||
EH | 1275 이상 | 1570 이상 | 490 이상 |
냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대 기계적 성질(KS D 3698) | |||||
---|---|---|---|---|---|
강종 | 조질의 기호 | YS (N/㎟) | TS (N/㎟) | 연신율 (%) | 경도 (Hv1Kg) |
304-CSP | BA | 205 이상 | 520 이상 | 40 이상 | 200 이하 |
1/2H | 470 이상 | 780 이상 | 6 이상 | 250 ~ 310 | |
3/4H | 665 이상 | 930 이상 | 3 이상 | 310 ~ 370 | |
H | 880 이상 | 1130 이상 | 370 이상 |
화학성분
구분 | 강종 | 기본조직 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | 기타 | ||
오스테나이트 | 301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 16.0 ~ 18.0 | 6.0 ~ 8.0 | |
301L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 16.0 ~ 18.0 | 6.0 ~ 8.0 | N≤0.20 | |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 16.0 ~ 20.0 | 8.0 ~ 10.5 | ||
304L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 16.0 ~ 20.0 | 9.0 ~ 13.0 | ||
304Cu | ≤0.08 | ≤1.70 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 15.0 ~ 18.0 | 6.0 ~ 9.0 | Cu | |
1.0~3.0 | |||||||||
305 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 17.0 ~ 19.0 | 10.5 ~ 13.0 | ||
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 16.0 ~ 18.0 | 10.0 ~ 14.0 | Mo | |
2.0~3.0 | |||||||||
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 16.0 ~ 18.0 | 12.0 ~ 15.0 | Mo | |
2.0~3.0 | |||||||||
321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 17.0 ~ 19.0 | 9.0 ~ 13.0 | Tx | |
5XC% | |||||||||
페라이트 | 409L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 10.5 ~ 11.7 | ≤0.6 | Ti |
6XC%~0.75 | |||||||||
410L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 11.0 ~ 13.5 | ≤0.6 | ||
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 16.0 ~ 18.0 | ≤0.6 | ||
436L | ≤0.0025 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 16.0 ~ 19.0 | ≤0.6 | Mo | |
0.75~1.25 | |||||||||
444 | ≤0.0025 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 17.0 ~ 20.0 | ≤0.6 | Mo | |
1.75 ~ 2.50 | |||||||||
마르텐사이트 | 410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 11.5 ~ 13.5 | ≤0.6 | |
420J1 | 0.16 ~ 0.25 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 12.0 ~ 14.0 | ≤0.6 | ||
420J2 | 0.26 ~ 0.40 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 12.0 ~ 14.0 | ≤0.6 |
스테인레스강의 기계적 / 물리적 특성
구분 | 강종 | 기본조직 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항복강도 | 인장강도 | 연신율 | 경도 | 비중 | 열팽창계수 | 열전도도 | ||||
(N/㎟) | (N/㎟) | (%) | HB | HRB | HV | (g/㎤) | (X-6/℃) | (X10/℃) | ||
오스테나이트 | 301 | ≥205 | ≥520 | ≥2.00 | ≤207 | ≤95 | ≤218 | 7.93 | 16.9 | 16.3 |
301L | ≥215 | ≥550 | ≥2.00 | ≤187 | ≤90 | ≤200 | 7.93 | 16.9 | 16.3 | |
304 | ≥205 | ≥520 | ≥2.00 | ≤187 | ≤90 | ≤200 | 7.93 | 17.3 | 16.3 | |
304L | ≥175 | ≥480 | ≥2.00 | ≤187 | ≤90 | ≤200 | 7.93 | 17.3 | 16.3 | |
304Cu | ≥155 | ≥450 | ≥2.00 | ≤187 | ≤90 | ≤200 | 7.93 | 17.3 | 16.3 | |
305 | ≥175 | ≥480 | ≥2.00 | ≤187 | ≤90 | ≤200 | 7.93 | 17.3 | 16.3 | |
316 | ≥205 | ≥520 | ≥2.00 | ≤187 | ≤90 | ≤200 | 7.98 | 16 | 16.3 | |
316L | ≥175 | ≥480 | ≥2.00 | ≤187 | ≤90 | ≤200 | 7.98 | 16 | 16.3 | |
321 | ≥205 | ≥520 | ≥2.00 | ≤187 | ≤90 | ≤200 | 7.93 | 15 | 16.1 | |
페라이트 | 409L | ≥175 | ≥360 | ≥1.00 | ≤162 | ≤80 | ≤175 | 7.75 | 11.7 | 24.9 |
410L | ≥195 | ≥360 | ≥1.00 | ≤183 | ≤88 | ≤200 | 7.75 | 9.9 | 25.1 | |
430 | ≥205 | ≥450 | ≥1.00 | ≤183 | ≤88 | ≤200 | 7.7 | 10.4 | 26.4 | |
436L | ≥245 | ≥410 | ≥1.00 | ≤217 | ≤96 | ≤230 | 7.7 | 10.4 | 25 | |
444 | ≥245 | ≥410 | ≥1.00 | ≤217 | ≤96 | ≤230 | 7.75 | 11 | 26.8 | |
마르텐사이트 | 410 | ≥205 | ≥440 | ≥1.00 | ≤201 | ≤93 | ≤210 | 7.75 | 9.9 | 24.9 |
420J1 | ≥225 | ≥520 | ≥1.00 | ≤223 | ≤97 | ≤234 | 7.75 | 10.3 | 23.8 | |
420J2 | ≥225 | ≥540 | ≥1.00 | ≤235 | ≤99 | ≤247 | 7.75 | 10.3 | 23.8 |
강종별 특성
※ 우선순위 :
> > >
구분 | 기본조직 | |||
---|---|---|---|---|
오스테나이트계 | 페라이트계 | 마르텐사이트계 | ||
대표강종 | 스테인리스 304 | 스테인리스 430 | 스테인리스 410 | |
대표성분 | 18Cr-8Ni | 18Cr | 13Cr | |
품질특성 | 내식성 | |||
강도 | ||||
크립강도 | ||||
저온충격치 | ||||
가공성 | ||||
자성 | ||||
경화성 | 가공경화성 | 비소입경화성 | 소입경화성 | |
용접성 | ||||
물리적성질 | 결정격자구조 | 면심입방(FCG) | 체심입방(BCC) | 체심입방(BCC) |
열전도도 | ||||
475℃취성 | ||||
δ 취성 | ||||
고온취성 |